وبسایت Times Higher Education یکی از معتبرترین منابع دانشگاهی جهان است که هر ساله لیست نهایی بهترین دانشگاه های جهان را در اختیار دانشجویان قرار میدهد. این وبسایت در جدیدترین رتبهبندی خود برای سال ۲۰۲۰، لیست بهترین دانشگاه های جهان را منتشر کرده است که یک تغییر بزرگ در آن به چشم میخورد. در این لیست دانشگاه آکسفورد با در اختیار داشتن رتبه اول همچنان بهترین دانشگاه جهان است. اما جایگاه دوم در این لیست به مؤسسه فناوری کالیفرنیا رسید که توانست با سه پله صعود نسبت به سال ۲۰۱۹ مقام دوم را از آن خود کند.
در مجموع ۹۲ کشور در این رتبهبندی مورد ارزیابی قرار گرفتهاند که از این تعداد ۲۷ کشور دارای حداقل یک دانشگاه در میان ۲۰۰ دانشگاه برتر جهان هستند.
چیزی که در این لیست کاملاً مشهود است برتری دانشگاههای انگلیس و آمریکا نسبت به دیگر کشورهای جهان است. ژاپن و چین از دیگر کشورهای این لیست هستند که توانستهاند موفقیت خوبی کسب کنند اما همچنان دانشگاههای آلمان و هلند رتبههای به مراتب بالاتری را نسبت به بقیه کشورها در اختیار دارند.
معیارهای ارزیابی بهترین دانشگاه های جهان ۲۰۲۰
خوب اما سوال بزرگ اینجاست که معیارهای ارزیابی برای تعیین بهترین دانشگاه های جهان کدامند؟ وبسایت Times Higher Education برای انتخاب بهترین دانشگاههای جهان ۱۳ فاکتور مهم را مورد بررسی و ارزیابی قرار داده است که مورد تایید دانشجویان، استادان، دانشگاهها و البته دولتها است. این ۱۳ فاکتور که به اصطلاح به شاخصهای عملکرد (performance indicators) معروف است در پنج گروه تقسیم بندی شده است. این پنچ گروه عبارتند از:
- تدریس (محیط آموزش)
- تحقیق (حجم تحقیقات، دستاوردها و اعتبار سنجی)
- استنادها (تأثیر تحقیق)
- نگاه بینالمللی (کارمندان، دانشجویان و تحقیقات)
- ارتباط با صنعت و میزان درآمدهای بدست آمده از این طریق (انتقال دانش)
معرفی پنچ دانشگاه برتر جهان
در ادامه به معرفی پنچ دانشگاه برتر لیست منتشر شده توسط Times Higher Education خواهیم پرداخت.
دانشگاه آکسفورد (University of Oxford)
دانشگاه آکسفورد یکی از معتبرترین دانشگاه های انگلیس است که برای چهارمین بار پیاپی به عنوان برترین دانشگاه جهان انتخاب شده است. این دانشگاه قدیمیترین دانشگاه در منطقه انگلیسی زبان و دومین دانشگاه قدیمی در جهان (بعد از دانشگاه بولونیا) است در حال حاضر این دانشگاه دارای ۲۰۰۰۰ دانشجو در مقاطع مختلف تحصیلی است. بیش از ۹۵ درصد فارغالتحصیلان این دانشگاه در شرکتهای بزرگ و مطرح مشغول به کار میشوند و این آمار نشان دهنده عملکرد منحصر به فرد دانشگاه آکسفورد است. اخذ پذیرش از این دانشگاه بسیار رقابتی است و تنها تعداد محدودی از دانشجویان قادر به تحصیل در این دانشگاه هستند. هر چند که تقاضای برای تحصیل در این دانشگاه زیاد است اما به طور متوسط این دانشگاه پنچ درخواست برای تحصیل در دورههای خود را میپذیرد.
مؤسسه فناوری کالیفرنیا (California Institute of Technology)
مؤسسه فناوری کالیفرنیا که به CalTech مشهور است یکی از دانشگاههای معتبر و خصوصی آمریکا است که در در پاسادنا در ایالت کالیفرنیا قرار دارد. چیزی که این دانشگاه را از مابقی رقبای خود متمایز میکند اندازه کوچک این دانشگاه است. این مؤسسه تنها ۲۲۵۰ دانشجو دارد که از این تعداد ۱۰۰۰ نفر در مقطع کارشناسی در حال تحصیل هستند. Caltech قصد دارد تا یک محیط میان رشتهای را ایجاد کند که در آن دانش آموزان با چالش برانگیزترین و اساسی ترین مشکلات علمی یا فنآوری آشنا میشوند و برای حل این مشکلات مسیرهای نوآورانهای را پیشنهاد میدهند. آزمایشگاه پیشرانه جت که متعلق به ناسا میباشد تحت اداره این دانشگاه میباشد .Caltech همچنین فرصتهای عالی برای مطالعه و اجرای موسیقی ، تئاتر و هنرهای تجسمی ارائه می دهد. هرچند که مؤسسه فناوری کالیفرنیا یک دانشگاه خصوصی است اما بیش از نیمی از دانشجویان این دانشگاه کمک هزینه تحصیل دریافت کردهاند. میزان این کمک هزینههای تحصیلی که موسسه در اختیار دانشجویان خود قرار میدهد مبلغی حدود $۳۸,۹۸۳ دلار آمریکا است. نشان این دانشگاه یک سگ آبی (Beaver) است که به مهندس طبعیت شناخته میشود.
دانشگاه کمبریج (University of Cambridge)
دانشگاه کمبریج در شهر کمبریج (بریتانیا) در کناره رودخانه کَم (River Cam)، واقع شدهاست. این دانشگاه در سال ۱۲۰۹ تأسیس شده و دومین دانشگاه قدیمی در منطقه انگلیسی زبان و سومین دانشگاه قدیمی در جهان بهشمار میآید. دانشگاه کمبریج مانند دانشگاه آکسفورد دارای یک سیستم کالجی است. تمامی ۱۸۰۰۰ دانشجوی متعلق به کالجهای این دانشگاه میتوانند در هر کالج تحصیل، استراحت و زندگی کنند. کمبریج ۳۱ دانشکده دارد که از این میان، ۳ دانشکده فقط مخصوص خانمها است. همچنین این دانشگاه دارای بیش از ۱۵۰ دپارتمان دانشگاهی است. آیزاک نیوتن و جان هاروارد از جمله افراد برجستهای بودهاند که در تاسیس این دانشگاه نقش پر رنگی ایفا کردهاند. نکته جالب در مورد این دانشگاه و دانشگاه آکسفور این است که به دلیل قدمت بالا و تاریخی بودن این دو دانشگاه به آنها لقب «دانشگاههای باستان» دادهاند و و نام آنها را آکسبریج نهادهاند. طبق مقاله ای در سایت US News هیچ دانشگاهی مانند این دانشگاه در تغییر جهان نقش نداشتهاست!
دانشگاه استنفورد (Stanford University)
دانشگاه استنفورد یکی از معتبرترین دانشگاههای جهان است که در استنفورد، در نزدیکی شهر سانفرانسیسکو در ایالت کالیفرنیا قرار دارد. این دانشگاه که در منطقه دره سیلیکون در ایالت کالیفرنیا قرار دارد نقش برجستهای در اقتصاد این شهر ایفا میکند و بسیاری از شرکتهای معتبر در زمینه فناوری اطلاعات توسط فارغالتحصیلان این دانشگاه تأسیس شدهاند. از مشهورترین این شرکتها میتوان به سان مایکروسیستمز، هیولت پکرد، یاهو، گوگل، الکترونیک آرتز و سیسکو اشاره کرد. شصت برنده جایزه نوبل و هفت برنده مدال فیلدز از جمله جوایز کسب شده توسط این دانشگاه است. در حال حاضر این دانشگاه دارای ۷۰۰۰ دانشجوی کارشناسی و ۹۰۰۰ دانشجوی تحصیلات تکمیلی است. بودجه تحقیقاتی در نظر گرفته برای این دانشگاه مبلغی حدود ۱.۲۲ میلیارد دلار است و بیش از ۵۰۰۰ پروژه تحقیقاتی در این دانشگاه در حال اجرا میباشد. ورود به این دانشگاه و تحصیل در آن بسیار مشکل است و تنها دانشجویانی میتوانند در این دانشگاه تحصیل کنند که تواناییهای بالایی از خود نشان دهند. استیون هاوکینگ، فیزیکدان و کیهانشناس معروف انگلیسی، دانشگاه استنفرد را دانشگاهی منحصر به فرد در آمریکا و دنیا میدانست.
مؤسسه فناوری ماساچوست (Massachusetts Institute of Technology)
موسسه فناوری ماساچوست در اوسط قرن ۱۹ میلادی تاسیس شده است و از بدو تاسیس در تلاش برای حمایتهای مالی دانشجویان نیازمند و اعطا کمک هزینههای تحصیلی به آنها بوده است. مؤسسه فناوری ماساچوست برترین دانشگاه دنیا واقع در شهر کمبریج در ایالت ماساچوست آمریکا است و معمولاً با نام اختصاری آن یعنی اِمآیتی (MIT) شناخته میشود. دانشگاه امآیتی همه ساله بهعنوان بهترین دانشگاه مهندسی جهان انتخاب میشود. تنها هشت درصد دانشجویانی که برای تحصیل در این دانشگاه اقدام میکنند اجازه ورود خواهند یافت و فارغالتحصیلان این دانشگاه در شرکتهای بزرگی مثل Google، Amazon و Apple مشغول به کار میشوند.
لیست بهترین دانشگاه های جهان ۲۰۲۰
در جدول زیر میتوانید اسامی و رتبه بهترین دانشگاه های جهان ۲۰۲۰ را مشاهده کنید.
رتبه دانشگاه در سال 2020 | رتبه دانشگاه در سال 2019 | دانشگاه | کشور |
---|---|---|---|
1 | 1 | University of Oxford | United Kingdom |
2 | 5 | California Institute of Technology | United States |
3 | 2 | University of Cambridge | United Kingdom |
4 | 3 | Stanford University | United States |
5 | 4 | Massachusetts Institute of Technology | United States |
6 | 7 | Princeton University | United States |
7 | 6 | Harvard University | United States |
8 | 8 | Yale University | United States |
9 | 10 | University of Chicago | United States |
10 | 9 | Imperial College London | United Kingdom |
11 | =12 | University of Pennsylvania | United States |
12 | =12 | Johns Hopkins University | United States |
=13 | 15 | University of California, Berkeley | United States |
=13 | 11 | ETH Zurich | Switzerland |
15 | 14 | UCL | United Kingdom |
16 | 16 | Columbia University | United States |
17 | 17 | University of California, Los Angeles | United States |
18 | 21 | University of Toronto | Canada |
19 | 19 | Cornell University | United States |
20 | 18 | Duke University | United States |
21 | 20 | University of Michigan-Ann Arbor | United States |
22 | 25 | Northwestern University | United States |
23 | 22 | Tsinghua University | China |
24 | 31 | Peking University | China |
25 | 23 | National University of Singapore | Singapore |
26 | 28 | University of Washington | United States |
=27 | 24 | Carnegie Mellon University | United States |
=27 | 26 | London School of Economics and Political Science | United Kingdom |
29 | 27 | New York University | United States |
30 | 29 | University of Edinburgh | United Kingdom |
31 | 30 | University of California, San Diego | United States |
=32 | =32 | LMU Munich | Germany |
=32 | =32 | University of Melbourne | Australia |
34 | 37 | University of British Columbia | Canada |
35 | 36 | University of Hong Kong | Hong Kong |
=36 | 38 | King’s College London | United Kingdom |
=36 | 42 | The University of Tokyo | Japan |
=38 | 35 | École Polytechnique Fédérale de Lausanne | Switzerland |
=38 | 34 | Georgia Institute of Technology | United States |
=38 | 39 | University of Texas at Austin | United States |
41 | 40 | Karolinska Institute | Sweden |
42 | =44 | McGill University | Canada |
43 | =44 | Technical University of Munich | Germany |
44 | 47 | Heidelberg University | Germany |
=45 | 48 | KU Leuven | Belgium |
=45 | 41 | Paris Sciences et Lettres – PSL Research University Paris | France |
47 | 41 | The Hong Kong University of Science and Technology | Hong Kong |
=48 | 50 | University of Illinois at Urbana-Champaign | United States |
=48 | 51 | Nanyang Technological University, Singapore | Singapore |
50 | 49 | Australian National University | Australia |
51 | 43 | University of Wisconsin-Madison | United States |
52 | 54 | Washington University in St Louis | United States |
53 | 53 | Brown University | United States |
54 | 56 | University of North Carolina at Chapel Hill | United States |
=55 | =59 | University of California, Davis | United States |
=55 | 57 | University of Manchester | United Kingdom |
=57 | 52 | University of California, Santa Barbara | United States |
=57 | 53 | Chinese University of Hong Kong | Hong Kong |
59 | =59 | Wageningen University & Research | Netherlands |
60 | =59 | University of Sydney | Australia |
61 | =74 | Boston University | United States |
=62 | 62 | University of Amsterdam | Netherlands |
=62 | 66 | University of Southern California | United States |
64 | 63 | Seoul National University | South Korea |
65 | 65 | Kyoto University | Japan |
66 | 69 | University of Queensland | Australia |
=67 | 58 | Delft University of Technology | Netherlands |
=67 | 68 | Leiden University | Netherlands |
69 | 70 | Erasmus University Rotterdam | Netherlands |
70 | =71 | Ohio State University (Main campus) | United States |
71 | =96 | UNSW Sydney | Australia |
72 | 77 | McMaster University | Canada |
73 | =79 | University of Groningen | Netherlands |
74 | 67 | Humboldt University of Berlin | Germany |
=75 | =84 | Monash University | Australia |
=75 | =74 | Utrecht University | Netherlands |
77 | =79 | University of Warwick | United Kingdom |
78 | 81 | Penn State (Main campus) | United States |
79 | =71 | University of Minnesota | United States |
=80 | =90 | Charité - Universitätsmedizin Berlin | Germany |
=80 | =84 | Emory University | United States |
=80 | =93 | University of Science and Technology of China | China |
=80 | 73 | Sorbonne University | France |
84 | =93 | Michigan State University | United States |
85 | =90 | University of Montreal | Canada |
86 | 76 | University of Freiburg | Germany |
87 | 78 | University of Bristol | United Kingdom |
88 | 64 | Purdue University West Lafayette | United States |
89 | =82 | Sungkyunkwan University (SKKU) | South Korea |
90 | =90 | University of Zurich | Switzerland |
=91 | =82 | University of Maryland, College Park | United States |
=91 | 89 | University of Tübingen | Germany |
93 | 108 | École Polytechnique | France |
=94 | 103 | University of Basel | Switzerland |
=94 | =99 | Dartmouth College | United States |
=96 | =96 | University of California, Irvine | United States |
=96 | =99 | University of Helsinki | Finland |
=96 | 98 | Lund University | Sweden |
=99 | =93 | University of Glasgow | United Kingdom |
=99 | =87 | RWTH Aachen University | Germany |
101 | =116 | University of Copenhagen | Denmark |
=102 | 109 | Georgetown University | United States |
=102 | =87 | Uppsala University | Sweden |
104 | =159 | University of Arizona | United States |
=105 | =110 | University of Bonn | Germany |
=105 | 86 | Rice University | United States |
=107 | 107 | University of Virginia (Main campus) | United States |
=107 | 101 | Zhejiang University | China |
109 | 104 | Fudan University | China |
=110 | 102 | Korea Advanced Institute of Science and Technology (KAIST) | South Korea |
=110 | 130 | Queen Mary University of London | United Kingdom |
112 | =116 | University of Birmingham | United Kingdom |
=113 | =110 | University of Bern | Switzerland |
=113 | =110 | University of Pittsburgh-Pittsburgh campus | United States |
115 | =123 | Aarhus University | Denmark |
116 | =121 | Vanderbilt University | United States |
=117 | 104 | Free University of Berlin | Germany |
=117 | 106 | University of Sheffield | United Kingdom |
119 | =132 | Case Western Reserve University | United States |
=120 | =135 | University of Adelaide | Australia |
=120 | 170 | National Taiwan University | Taiwan |
122 | 118 | University of Southampton | United Kingdom |
123 | =143 | Ghent University | Belgium |
124 | =114 | University of Colorado Boulder | United States |
125 | =123 | University of Göttingen | Germany |
126 | =110 | City University of Hong Kong | Hong Kong |
127 | =128 | Maastricht University | Netherlands |
=128 | =123 | Radboud University Nijmegen | Netherlands |
=128 | 119 | University of York | United Kingdom |
130 | NR | University of Paris | France |
=131 | =121 | University of Oslo | Norway |
=131 | 134 | University of Western Australia | Australia |
133 | =114 | Durham University | United Kingdom |
=134 | =146 | Indiana University | United States |
=134 | =143 | University of Vienna | Austria |
=136 | =132 | University of Alberta | Canada |
=136 | =156 | University of Cape Town | South Africa |
138 | 166 | Vrije Universiteit Amsterdam | Netherlands |
=139 | =146 | Lancaster University | United Kingdom |
=139 | 152 | Tufts University | United States |
=141 | =176 | University of Ottawa | Canada |
=141 | =149 | Ulm University | Germany |
143 | =135 | Pompeu Fabra University | Spain |
=144 | =135 | University of Geneva | Switzerland |
=144 | 134 | Nanjing University | China |
=146 | 141 | University of Exeter | United Kingdom |
=146 | 142 | Pohang University of Science and Technology (POSTECH) | South Korea |
=146 | =161 | University of Sussex | United Kingdom |
=149 | =135 | University of Hamburg | Germany |
=149 | =153 | Sant’Anna School of Advanced Studies – Pisa | Italy |
=149 | 131 | Technical University of Berlin | Germany |
=152 | =128 | Université Catholique de Louvain | Belgium |
=152 | =149 | University of Nottingham | United Kingdom |
=152 | =161 | Scuola Normale Superiore di Pisa | Italy |
=155 | =123 | Arizona State University (Tempe) | United States |
=155 | =153 | University of Leeds | United Kingdom |
=157 | 145 | Autonomous University of Barcelona | Spain |
=157 | =146 | University of Cologne | Germany |
=157 | =123 | University of Mannheim | Germany |
=157 | 173 | University of Notre Dame | United States |
=157 | 189 | Shanghai Jiao Tong University | China |
=157 | 151 | TU Dresden | Germany |
163 | =159 | University of Würzburg | Germany |
164 | 120 | Trinity College Dublin | Republic of Ireland |
165 | =181 | University of Liverpool | United Kingdom |
=166 | 201–250 | Bielefeld University | Germany |
=166 | =167 | University of Leicester | United Kingdom |
=168 | 158 | University of Aberdeen | United Kingdom |
=168 | 180 | University of Bologna | Italy |
=168 | =176 | Rutgers, the State University of New Jersey | United States |
171 | 159 | Hong Kong Polytechnic University | Hong Kong |
172 | 179 | University of Alabama at Birmingham | United States |
=173 | =184 | Northeastern University | United States |
=173 | =163 | University of Rochester | United States |
=175 | =156 | University of Florida | United States |
=175 | =135 | Karlsruhe Institute of Technology | Germany |
=175 | =153 | Stockholm University | Sweden |
178 | =171 | Texas A&M University | United States |
=179 | 201–250 | University of Auckland | New Zealand |
=179 | =167 | University of California, Santa Cruz | United States |
=179 | 198 | Korea University | South Korea |
=179 | 201–250 | Queensland University of Technology | Australia |
183 | 175 | University of Erlangen-Nuremberg | Germany |
=184 | =181 | Aalto University | Finland |
=184 | =163 | Technical University of Denmark | Denmark |
=186 | =167 | Eindhoven University of Technology | Netherlands |
=186 | 201–250 | University of Gothenburg | Sweden |
188 | NR | Télécom Paris | France |
=189 | =199 | Lomonosov Moscow State University | Russian Federation |
=189 | =184 | University of Münster | Germany |
192 | =190 | University of East Anglia | United Kingdom |
193 | 251–300 | University of Canberra | Australia |
=194 | =190 | University of Duisburg-Essen | Germany |
=194 | 196 | University of Technology Sydney | Australia |
=194 | 201–250 | University of the Witwatersrand | South Africa |
197 | 201–250 | Yonsei University (Seoul campus) | South Korea |
=198 | 201–250 | University of Antwerp | Belgium |
=198 | =187 | Cardiff University | United Kingdom |
=198 | =181 | George Washington University | United States |
=198 | =176 | University of Lausanne | Switzerland |
=198 | 165 | University of St Andrews | United Kingdom |
منابع
https://www.timeshighereducation.com/student/best-universities/best-universities-world
هاروارد کو؟؟؟؟؟؟
سلام
بر اساس منبع این مقاله دانشگاه هاروارد رتبه ۷ دارد و در این متن ما فقط به ۵ دانشگاه برتر اشاره کردیم
دانشگاه تهران کو؟؟
دانشگاه تهران جزء این لیست قرار نمی گیرد منبع مقاله در ابتدا ذکر شده