استرالیا و کانادا هر دو کشورهای انگلیسیزبان و توسعهیافتهای هستند که تراکم جمعیت پایینی دارند. اشتراک دیگر این دو کشور مربوط به مهاجرپذیری بالای آنها است. در حال حاضر از راههای مختلفی میتوانید به استرالیا یا کانادا مهاجرت کنید که از بین این راهها، مهاجرت تحصیلی سریعترین و ارزانترین راه بهحساب میآید. حالا سوال اینجا است که بین استرالیا و کانادا کدامیک شرایط بهتری برای تحصیل دارد.
استرالیا یا کانادا؟ کدام کشور دانشگاه های بهتری دارد؟
هم کانادا و هم استرالیا تعدادی از برترین دانشگاه های جهان را دارند. اینها کیفیت عالی آموزش را همراه با امکانات اقامتی عالی ارائه می دهند.
در زیر لیستی از برخی از کالج های برتر در کانادا و استرالیا به همراه رتبه بندی QS آنها آمده است:
نام دانشگاه (کانادا) | رتبه جهانی | رتبه جهانی | نام دانشگاه (استرالیا) |
---|---|---|---|
University of Toronto | 25 | 27 | Australian National University |
McGill University | 31 | 41 | University of Melbourne |
University of British Columbia | 45 | 42 | University of Sydney |
University of Alberta | 119 | 47 | University of Queensland |
McMaster University | 144 | 58 | Monash University |
Université de Montréal | 149 | 62 | University of New South Wales |
University of Waterloo | 166 | 65 | University of Western Australia |
Western University | 203 | 106 | University of Adelaide |
Queen's University | 224 | 116 | University of Technology Sydney |
University of Calgary | 246 | 160 | RMIT University |
استرالیا یا کانادا؟ کدام بورسیههای بهتری دارند؟
بورسیه های تحصیلی مختلفی در کالج های کانادا و استرالیا برای دانشجویان بین المللی وجود دارد. برای درخواست این بورسیه ها، دانشجویان باید معیارهای خاصی را متفاوت از همه بورسیه ها داشته باشند. همه بورسیه ها بیش از 25 تا 100٪ شهریه را با کمک هزینه اضافی پوشش می دهند. برخی از بورسیه های برتر در کانادا و استرالیا هستند
بورس | کانادا | مبلغ (CAD) | استرالیا | مبلغ (AUD) |
---|---|---|---|---|
دولتی | بورسهای NSERC, SSHRC و CIHR بورسهای Canada Graduate بورسهای Vanier Canada Graduate بورسهای Banting Postdoctoral | 17,500 تا 50,000 دلار در سال | بورسهای Australia Awards بورسهای Research Training Program بورسهای Australian Government Research Training Program | متغیر روی مبلغ دستیاری |
دانشگاه | بورسهای متنوع ارائه شده توسط دانشگاههای کانادایی | متغیر | بورسهای متنوع ارائه شده توسط دانشگاههای استرالیایی | متغیر |
خصوصی | بورسهای Pierre Elliott Trudeau Foundation بورسهای Terry Fox Memorial بورسهای Loran بورسهای Schulich Leader Scholarships | تا 60,000 دلار در سال | بورسهای Macquarie University Vice-Chancellor's International بورسهای Endeavour Postgraduate بورسهای John Monash | تا 40,000 دلار |
براساس رشته | بورسهای Mitacs Globalink Research Awards (برای رشتههای علوم پایه) | متغیر بسته به برنامه | بورسهای Endeavour Research Fellowships (برای پروژههای تحقیقاتی) | متغیر بسته به پروژه |
بر اساس شایستگی | بورسهای Lester B. Pearson International بورسهای 3M National Student Fellowship | تحصیل رایگان، خرید کتاب، هزینههای زندگی 10,000 دلار | بورسهای Adelaide Scholarships International بورسهای Melbourne Research Scholarships بورسهای Monash Graduate | تحصیل رایگان، مبلغ هزینه زندگی، اعانه سالانه |
کانادا یا استرالیا؟ مقایسه از نظر هزینه تحصیل
در کنار سایر عوامل، هزینه تحصیل نقش اساسی در تصمیم گیری برای محل تحصیل دارد. هزینه تحصیل در کانادا از نظر شهریه بسیار ارزانتر از استرالیا است. دانشجویانی که مایل به تحصیل در خارج از کشور با نرخ اقتصادی هستند باید آن را در نظر بگیرند. متوسط شهریه تحصیل در کانادا 18723 دلار آمریکا است در حالی که هزینه تحصیل در کانادا 32989 دلار است.
در زیر مقایسه ای از هزینه سالانه مورد انتظار برای تحصیل دوره های مختلف در کانادا و استرالیا آورده شده است.
میانگین هزینه | کانادا | استرالیا |
---|---|---|
هزینه مسکن | حدود 600-1,500 دلار کانادایی در ماه | حدود 800-1,500 دلار استرالیایی در ماه |
شهریه دانشگاهی | حدود 12,000-30,000 دلار در سال | حدود 20,000-45,000 دلار در سال |
کتاب و لوازم تحصیلی | حدود 1,000-2,000 دلار کانادایی در سال | حدود 1,000-2,500 دلار استرالیایی در سال |
هزینههای بازماندگی | حدود 10,000-15,000 دلار کانادایی در سال | حدود 15,000-25,000 دلار استرالیایی در سال |
کانادا یا استرالیا؟ مقایسه از نظر هزینه زندگی
هزینه زندگی نیز نقش مهمی در تصمیم گیری برای محل تحصیل دارد. دانش آموز هر جایی را که انتخاب کند، باید چند سال آینده را در آنجا بگذراند. برای جلوگیری از مشکلات مالی بعداً لازم است از قبل بودجه بندی کنید. میانگین هزینه زندگی در کانادا 7965 تا 9558 دلار است در حالی که هزینه زندگی استرالیا 14146 تا 14890 دلار است. در مقایسه، متوسط هزینه زندگی در کانادا تقریبا 50 درصد کمتر از استرالیا است.
در اینجا برخی از هزینه های اولیه تحصیل در کانادا و استرالیا آورده شده است:
نوع هزینه | کانادا | استرالیا |
---|---|---|
هزینه اجاره | حدود 700-1,500 دلار کانادایی در ماه | حدود 1,200-2,000 دلار استرالیایی در ماه |
هزینه خوابگاه خودگردان | حدود 500-1,500 دلار کانادایی در ماه | حدود 800-1,500 دلار استرالیایی در ماه |
انرژی و آب و برق | حدود 100-150 دلار کانادایی در ماه | حدود 100-150 دلار استرالیایی در ماه |
اینترنت و تلفن همراه | حدود 50-100 دلار کانادایی در ماه | حدود 40-80 دلار استرالیایی در ماه |
مواد غذایی | حدود 300-600 دلار کانادایی در ماه | حدود 400-800 دلار استرالیایی در ماه |
حمل و نقل عمومی | حدود 100-200 دلار کانادایی در ماه | حدود 100-200 دلار استرالیایی در ماه |
جمع بندی
استرالیا و کانادا دو کشور جذاب برای زندگی، تحصیل و کار بهحساب میآیند. اما بدون شک تفاوتهایی بین این دو کشور از نظر شرایط تحصیل و زندگی وجود دارد. برای مثال هزینههای تحصیل و زندگی در استرالیا بهمراتب از کانادا بالاتر است. اشتراکاتی هم بین این دو کشور وجود دارد؛ مثلا زندگی در هر دو کشور پر هزینه است. در این مقاله سعی کردیم به سوال «استرالیا یا کانادا؟ کدام برای تحصیل بهتر است» پاسخ دهیم. سایر سوالاتتان را میتوانید از طریق کامنت با ما در میان بگذارید.