افرادی زیادی هر ساله برای دریافت ویزای تحصیلی ایتالیا اقدام می کنند تا بتوانند فرصت تحصیل در ایتالیا را داشته باشند. سطح بالای آموزشی که دانشگاه های این کشور ارائه می دهند در کنار اعطای بورسیه استانی ایتالیا از مهمترین دلایل تقاضای بالای تحصیل در کشور ایتالیا می باشد. اگر تمایل به مهاجرت تحصیلی دارید باید در خصوص رنکینگ دانشگاه های ایتالیا اطلاعات کافی را کسب کنید تا بهترین انتخاب را برای آینده خود داشته باشید. در ادامه این مطلب به معرفی رتبه مراکز اموزشی این کشور مانند رتبه دانشگاه پالرمو خواهیم پرداخت.
نحوه تعیین رنک دانشگاه های ایتالیا
هر موسسه علمی براساس فاکتور های خاصی رتبه بندی های خود را منتشر می کند. به عنوان مثال موسسه QS بیشتر بر پایه نظر سنجی از استادان و پژوهشگران سراسر دنیا، امار خود را تکمیل و لیست سالیانه را منتشر می کند. برخی موسسات مانند تایمز، با بررسی کیفیت اموزش، تحقیقات انجام شده و جزییات دیگری مانند: تعداد مقالات چاپ شده، تعداد فارغ التحصیلان دارای پژوهش های برتر و جوایز جهانی، رتبه بندی سالانه خود را منتشر می نمایند.
رنکینگ دانشگاه های ایتالیا در جهان براساس QS
هر ساله موسسات زیادی اقدام به رتبه بندی دانشگاه های جهان می کنند و هر مرکز علمی نیز براساس فاکتور هایی خاص این مهم را انجام می دهد موسسه علمی Quacquarelli Sysmonds (QS) یکی از معتبر ترین مراکز جهان در این زمینه است. در جدول زیر می تواند رنک دانشگاه های ایتالیا براساس اطلاعات مرکز QS را مشاهده نمایید:
رتبه جهانی براساس QS | نام دانشگاه | |
123 | Polytechnic University of Milan | |
134 | University of Rome - La Sapienza | |
154 | University of Bologna | |
219 | University of Padua | |
252 | Polytechnic University of Turin | |
276 | University of Milan | |
335 | University of Naples Federico II | |
349 | University of Pisa | |
358 | University of Florence | |
364 | University of Turin | |
429 | University of Trento | |
469 | University of Pavia | |
481 | University of Milan - Bicocca | |
489 | University of Rome - Tor Vergata | |
505 | Catholic University of the Sacred Heart | |
530 | University of Genoa | |
556 | Polytechnic University of Bari | |
595 | Vita-Salute San Raffaele University | |
641-650 | Free University of Bozen-Bolzano | |
641-650 | University of Modena | |
661-670 | University of Perugia | |
661-670 | Ca' Foscari University of Venice | |
691-700 | University of Trieste | |
721-730 | Marche Polytechnic University | |
731-740 | University of Siena | |
741-750 | University of Bari | |
791-800 | University of Brescia | |
801-850 | University of Salerno | |
801-850 | University of Verona | |
851-900 | University of Catania | |
851-900 | University of Ferrara | |
851-900 | University of Messina | |
851-900 | University of Palermo | |
851-900 | University of Parma | |
901-950 | Roma Tre University | |
951-1000 | University of Calabria | |
1001-1200 | University of Salento | |
1001-1200 | University of Udine | |
1001-1200 | Gabriele D'Annunzio University | |
1001-1200 | Tuscia University | |
1001-1200 | Parthenope University of Naples | |
1201-1400 | University of Bergamo |
رتبه بندی دانشگاه های ایتالیا در جهان براساس TIMES
موسسه تایمز دیگر مرکز علمی است که هر ساله رتبه دانشگاه های جهان را منتشر می کند. رتبه دانشگاه های ایتالیا لیست اعلام شده در سال 2024 به شرح زیر است:
رتبه جهانی براساس تایمز | نام دانشگاه | |
155 | University of Bologna | |
168 | Scuola Normale Superiore di Pisa | |
181 | University of Rome - La Sapienza | |
201-250 | Sant'Anna School of Advanced Studies | |
201-250 | Polytechnic University of Milan | |
201-250 | University of Padua | |
251-300 | Vita-Salute San Raffaele University | |
251-300 | Humanitas University | |
301-350 | Catholic University of the Sacred Heart | |
301-350 | University of Pavia | |
301-350 | University of Rome - Tor Vergata | |
351-400 | Free University of Bozen-Bolzano | |
351-400 | University of Florence | |
351-400 | University of Milan | |
351-400 | University of Milan - Bicocca | |
351-400 | University of Naples Federico II | |
351-400 | University of Trento | |
401-500 | Campus Bio-Medico University of Rome | |
401-500 | Polytechnic University of Turin | |
401-500 | University of Brescia | |
401-500 | University of Catania | |
401-500 | University of Genoa | |
401-500 | University of Modena | |
401-500 | University of Pisa | |
401-500 | University of Turin | |
401-500 | University of Verona | |
501-600 | Polytechnic University of Bari | |
501-600 | University of Aquila | |
501-600 | University of Calabria | |
501-600 | University of Ferrara | |
501-600 | University of Messina | |
501-600 | University of Salerno | |
501-600 | University of Siena | |
501-600 | University of Trieste | |
501-600 | Ca' Foscari University of Venice | |
601-800 | University of Campania Luigi Vanvitelli | |
601-800 | Roma Tre University | |
601-800 | University of Bari | |
601-800 | University of Foggia | |
601-800 | University of Salento | |
601-800 | University of Palermo | |
601-800 | University of Parma | |
601-800 | University of Sannio | |
601-800 | University of Sassari | |
601-800 | University of Udine | |
601-800 | Marche Polytechnic University | |
601-800 | Gabriele D'Annunzio University | |
601-800 | University of Insubria | |
601-800 | University of Eastern Piedmont | |
601-800 | Tuscia University | |
601-800 | Parthenope University of Naples | |
801-1000 | Kore University of Enna | |
801-1000 | University of Bergamo | |
801-1000 | University of Camerino | |
1001-1200 | University of Urbino Carlo Bo |
رنکینگ دانشگاه های پزشکی ایتالیا
اگر علاقه مند به تحصیل در دانشگاه های پزشکی ایتالیا باشید بهتر است در خصوص بهترین دانشگاه های این کشور در این زمینه، اطلاعات کافی داشته باشید. لیست زیر رتبه دانشگاه های پزشکی ایتالیا در جهان را به شما نمایش می دهد:
نام دانشگاه | رتبه بین دانشگاه های پزشکی جهان | |
University of Milan | 80 | |
Università di Bologna | 84 | |
Sapienza University of Rome | 112 | |
Università di Padova | 125 | |
Università Cattolica del Sacro Cuore | 151-200 | |
University of Milano-Bicocca | 201-250 | |
University of Naples | 201-250 |
رنک دانشگاه های مهندسی ایتالیا
بعد از رشته های پزشکی، پر تقاضا ترین رشته مربوط به شاخه مهندسی است. اگر به تحصیل در بهترین دانشگاه های مهندسی ایتالیا علاقه دارید در لیست زیر می تواند رتبه بندی دانشگاه های مهندسی ایتالیا را مشاهده کنید:
نام دانشگاه | رتبه بین دانشگاه های مهندسی جهان | |
Polytechnic University of Milan | 44 | |
Polytechnic University of Turin | 122 | |
Sapienza University Rome | 151 | |
University of Naples Federico II | 159 | |
University of Padua | 215 | |
University of Bologna | 219 | |
University of Salerno | 375 | |
University of Trento | 375 | |
University of Pisa | 381 | |
Politecnico di Bari | 383 | |
University of Rome Tor Vergata | 442 | |
University of Palermo | 499 | |
University of Genoa | 526 | |
University of Messina | 528 | |
Roma Tre University | 585 | |
Scuola Superiore Sant'Anna | 592 | |
Parthenope University Naples | 633 | |
University of Calabria | 636 | |
University of Pavia | 667 |
با توجه به مطالب بیان شده، مشاهده می کنید که ایتالیا جزو برترین کشور های دنیا برای تحصیل است. اگر در خصوص دریافت ویزا و فرایند اپلای سوالی دارید، لطفا در بخش نظرات ان را به اشتراک بگذارید.
اگر قصد تحصیل در خارج از کشور را دارید می توانید از راه های زیر با مشاوران سیم آخر در ارتباط باشید:
سوالات متداول
آیا دانشگاه هایی با رتبه پایین در ایتالیا مناسب تحصیل هستند؟
برنامه های تحصیلی و خدماتی که دانشگاه ها در اختیار دانشجویان قرار می دهند، باید معیار بررسی شما برای انتخاب دانشگاه باشد و رتبه بندی نمی تواند به طور دقیق کیفیت یک مرکز آموزشی را مشخص کند.
لیست رنکینگ دانشگاه های ایتالیا در این مقاله کامل است؟
خیر در این مقاله سعی شد تا بهترین دانشگاه های ایتالیا در هر زمینه را معرفی کنیم و تمامی مراکز اموزشی این کشور در لیست های اعلام شده قرار ندارند.